17892 18490 19085 19677 20272 20622 21210 21802 21826 22382 1 Grades
20117 20595 21261 21826 22070 22719 23368 24017 24666 25315 2
21949 22681 23413 24145 24877 25609 26341 27073 27805 28537 3
24641 25462 26283 27104 27925 28746 29567 30388 31209 32030 4
27568 28487 29406 30325 31244 32163 33082 34001 34920 35839 5
30730 31754 32778 33802 34826 35850 36874 37898 38922 39946 6
34149 35287 36425 37563 38701 39839 40977 42115 43253 44391 7
37819 39080 40341 41602 42863 44124 45385 46646 47907 49168 8
41771 43163 44555 45947 47339 48731 50123 51515 52907 54299 9
46000 47533 49066 50599 52132 53665 55198 56731 58264 59797 10
50538 52223 53908 55593 57278 58963 60648 62333 64018 65703 11
60575 62594 64613 66632 68651 70670 72689 74708 76727 78746 12
72032 74433 76834 79235 81636 84037 86438 88839 91240 93641 13
85120 87957 90794 93631 96468 99305 102142 104979 107816 110653 14
100,126 103,464 106,802 110,140 113,478 116,816 120,154 123,492 126,830 130,168 15
A B C D E F G H I J
Fed step 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10