Expedition Leader 15 J 1 130,168 130168 1 1 8 A 1 37819 37819
Expedition 12 A 2 60575 121150 1 2 8 A 2 37819 75638
Anthropology 12 A 1 60575 60575 0 3 8 A 1 37819 37819
Logic 12 A 1 60575 60575 0 4 8 A 1 37819 37819
AI 12 A 1 60575 60575 0 5 8 A 1 37819 37819
Philosophy 12 A 1 60575 60575 0 6 8 A 1 37819 37819
Science 12 A 1 60575 60575 0 7 8 A 1 37819 37819
Bio-medicine 12 A 1 60575 60575 0 8 8 A 1 37819 37819
Yoga 12 A 1 60575 60575 0 9 8 A 1 37819 37819
Spirit guide 12 A 1 60575 60575 0 10 8 A 1 37819 37819
Enter description 12 A 0 60575 0 0 11 8 A 0 37819 0
Enter description 12 A 0 60575 0 0 12 8 A 0 37819 0
Enter description 12 A 0 60575 0 0 13 8 A 0 37819 0
Enter description 12 A 0 60575 0 0 14 8 A 0 37819 0
Enter description 12 A 0 60575 0 0 15 8 A 0 37819 0
Enter description 12 A 0 60575 0 0 16 8 A 0 37819 0
Enter description 12 A 0 60575 0 0 17 8 A 0 37819 0
Enter description 12 A 0 60575 0 0 18 8 A 0 37819 0
Enter description 12 A 0 60575 0 0 19 8 A 0 37819 0
Enter description 12 A 0 60575 0 0 20 8 A 0 37819 0
Enter description 12 A 0 60575 0 0 21 8 A 0 37819 0
Enter description 12 A 0 60575 0 0 22 8 A 0 37819 0
Grade Step Number Base Rate Class Total Field emp Assistant Grade Step Number Base Rate Class Total
Mission personnel 11
Assistants 11
Employees 22
Subtotals Mission 424025 Assistant 264733
Total 688758
Benefits (fraction) 0.25
Total + Benefits 860947.5
Supplies (fraction) 0.02
Annual Supplies 17218.95
Total Annual 878166.45
Mission factor 2